Name | Punkte | Rang |
---|---|---|
Björn | 191 | 3 |
Luca | 198 | 2 |
Luke | 145 | 4 |
Charlotte | 203 | 1 |
Alex | 183 | 2 |
Leo | 138 | 3 |
Max | 207 | 1 |
Morris | 97 | 4 |
Julia | 333 | 3 |
Lisa | 19 | 4 |
Luzian | 100 | 1 |
Timon | 66 | 2 |
Lena | 201 | 1 |
Lisa | 189 | 2 |
Sophia | 168 | 3 |
Anna | 150 | 3 |
Editha | 159 | 2 |
Marvin | 179 | 1 |
Amelie | 182 | 4 |
Hanna | 201 | 3 |
Kristin | 212 | 1 |
Lea Marie | 211 | 2 |
Finn | 134 | 3 |
Oskar | 164 | 1 |
Max | 152 | 2 |
Lisa | 65 | 5 |
Janis | 88 | 4 |
Winterpunkte Hallenchampion 2016-17